| Гравий, фракция 5/20 | 2200 ₽/м³ |
| Гравий, фракция 20/40 | 2400 ₽/м³ |
| Щебень гравийный, фракция 5/20 | 2500 ₽/м³ |
| Щебень гравийный, фракция 20/40 | 2400 ₽/м³ |
| Щебень гравийный, фракция 40/70 | 2200 ₽/м³ |
| Асфальтовая крошка | 1600 ₽/м³ |
| Дроблёный бетон сеяный, фракция 5/20 | 500 ₽/м³ |
| Дроблёный бетон сеяный, фракция 20/40 | 1000 ₽/м³ |
| Дроблёный бетон сеяный, фракция 40/70 | 1000 ₽/м³ |
| Отсев | 500 ₽/м³ |
| Песок речной | 430 ₽/м³ |
| Песок карьерный | 300 ₽/м³ |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | 900 ₽/м³ |
| Плодородный грунт | 700 ₽/м³ |
| Чернозём | 900 ₽/м³ |
| Торф | 800 ₽/м³ |
| Навоз коровий | 600 ₽/м³ |
| Навоз конский | 1000 ₽/м³ |
Цены указаны за кубический метр (м³) и включают НДС. Вес нерудного материала в тоннах зависит от характеристик и фракции. Актуальную стоимость и наличие уточняйте у менеджера.

до 6 тонн · 5 м³

10–15 тонн · 7–10 м³

20–40 тонн · 12–28 м³
Звоните по телефону или заполните форму на сайте — мы свяжемся с вами в течение 15 минут (в рабочее время) и рассчитаем стоимость с доставкой.
8 (4852) 683-639